Типоразмер шкафа (базового каркаса) |
Количество посадочных единиц | Габаритные размеры, мм |
Масса*** изделия, не более, кг |
|||
U** | SU** |
Ширина Ш |
Глубина Г |
Высота (без цоколя) В |
||
ШTК-8620 |
42 |
75 |
800 |
600 |
2000 |
112 |
ШTК | – | 6 | 6 | 20 | 00 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Шкаф телекоммуникационный |
---|---|
2 | Ширина шкафа (каркаса) х 100=600 мм |
3 | Глубина шкафа (каркаса) х 100=600 мм |
4 | Высота шкафа (каркаса) х 100=2000 мм |
5 | Вариант компановки (возможные варианты приведены в таблице ниже) |
Обозначение | Состав шкафа |
00 | каркас – 1 шт., дверь стекло – 1 шт., дверь металл – 1 шт., боковая панель – 2 шт., монтажная плоскость – 2 шт., винтовые опоры – 4 шт., верхняя крышка с кабельным проемом – 1 шт. |
01 | каркас – 1 шт., дверь стекло – 1 шт., задняя панель – 1 шт., боковая панель – 2 шт., монтажная плоскость – 2 шт., винтовые опоры – 4 шт., верхняя крышка с кабельным проемом – 1 шт. |
02 | каркас – 1 шт., дверь металл – 1 шт., задняя панель – 1 шт., боковая панель – 2 шт., монтажная плоскость – 2 шт., винтовые опоры – 4 шт., верхняя крышка с кабельным проемом – 1 шт. |
03 | каркас – 1 шт., дверь стекло – 2 шт., боковая панель – 2 шт., монтажная плоскость – 2 шт., винтовые опоры – 4 шт., верхняя крышка с кабельным проемом – 1 шт. |
04 | каркас – 1 шт., дверь металл – 2 шт., боковая панель – 2 шт., монтажная плоскость – 2 шт., винтовые опоры – 4 шт., верхняя крышка с кабельным проемом – 1 шт. |
Возможны варианты изготовления других типоразмеров и компоновки шкафов.
Шкафы поставляются в разобранном виде.